Арестованное имущество
Имущество, арестованное судебными приставами по исполнительному производству (229-ФЗ). К процедурам банкротства отношения не имеет — те собраны в отдельном разделе.
Найдено лотов: 3 410
-
277 440 ₽Торги 09.09.2026 -
59 400 ₽Торги 09.09.2026 -
4 157 638 ₽Торги 09.09.2026 -
374 680 ₽Торги 09.09.2026 -
188 360 ₽Торги 09.09.2026 -
5 202 000 ₽Торги 09.09.2026 -
1 432 000 ₽Торги 09.09.2026 -
8 779 836 ₽Торги 09.09.2026 -
4 184 000 ₽Торги 09.09.2026 -
726 000 ₽Торги 09.09.2026 -
2 326 280 ₽Торги 09.09.2026 -
2 063 700 ₽Торги 09.09.2026 -
9 447 464 ₽Торги 09.09.2026 -
5 127 200 ₽Торги 09.09.2026 -
227 120 ₽Торги 09.09.2026 -
4 618 832 ₽Торги 09.09.2026 -
3 175 023 ₽Торги 09.09.2026 -
Зем. уч., общ.пл. 600 +/-9 кв.м., к/н: 50:11:0020104:28236, адрес: МО, г. Красногорск, д. Нефедьево.
2 301 120 ₽Торги 09.09.2026 -
3 490 440 ₽Торги 09.09.2026 -
3 392 000 ₽Торги 09.09.2026 -
4 503 640 ₽Торги 09.09.2026 -
11 272 000 ₽Торги 09.09.2026 -
4 048 800 ₽Торги 09.09.2026 -
3 823 200 ₽Торги 09.09.2026 -
11 583 200 ₽Торги 09.09.2026 -
633 600 ₽Торги 09.09.2026 -
5 622 400 ₽Торги 09.09.2026 -
1 506 400 ₽Торги 09.09.2026 -
9 569 622 ₽Торги 09.09.2026 -
5 068 800 ₽Торги 09.09.2026 -
12 600 000 ₽Торги 09.09.2026 -
8 208 960 ₽Торги 09.09.2026 -
Квартира пл. 66,2 кв.м. по адресу: г.Москва, г.Зеленоград, корп.125, кв.105, к/н: 77:10:0004001:1767
13 332 250 ₽Торги 09.09.2026 -
12 496 360 ₽Торги 09.09.2026 -
9 156 285 ₽Торги 09.09.2026 -
3 000 000 ₽Торги 09.09.2026 -
14 712 140 ₽Торги 09.09.2026 -
1 792 000 ₽Торги 09.09.2026 -
108 000 ₽Торги 09.09.2026 -
229 600 ₽Торги 09.09.2026 -
2 912 800 ₽Торги 09.09.2026 -
1 728 000 ₽Торги 09.09.2026 -
8 700 000 ₽Торги 09.09.2026 -
783 200 ₽Торги 09.09.2026 -
4 784 800 ₽Торги 09.09.2026 -
3 820 800 ₽Торги 09.09.2026 -
4 000 000 ₽Торги 09.09.2026 -
5 312 800 ₽Торги 09.09.2026 -
1 374 400 ₽Торги 09.09.2026 -
2 924 800 ₽Торги 09.09.2026